- Соотношение сторон экрана |16:10
- Контрастность (статическая) |1000:1
- Контрастность (динамическая) |30000:1
- Время отклика (on/off) (мс) |5
- Время отклика (GTG) (мс) |2
- Угoл обзора (Г/В) |176V/170H
- Отображаемые цветa (М) |16.7M
- Интерфейс |D-SUB
- DVI --- нету
- Диагональ |22"
- Формат изображения |wide
- Яркость, кд/м2 |300
- Макс. разрешение |1680 х 1060
- Физические характеристики
- Функции подставки |наклон
- Функция Pivot |нет
- Настенное крепление |100mm x 100mm
- Цвета корпуса (передняя панель/задняя панель) |черный глянец
- Размеры в упаковке (ШxBxГ), мм |582 х 449 х 127
- Размеры без упаковки (ШxBxГ), мм |516.4 х 198 х 396
- Вес Брутто, кг |5, 53
- Вес Нетто, кг |3, 93
|
Технические характеристики Монитор LG W2243S (W2243S-PF) уточняйте, пожалуйста, на сайте производителя. Комплектацию,
сроки и стоимость доставки вы можете выяснить у менеджера нашего магазина.
Очень просто Монитор LG W2243S (W2243S-PF) купить в Киеве, а также других городах Украины: Харьков, Одесса, Донецк,
Днепропетровск, Запорожье, Луганск, Львов, Симферополь и другие.
|